gitscope
https://dev.kronoz.win/r/marzneshin.git
dashboard/src/modules/nodes/tables/detail-table/index.tsx · v0.6.2
Source
1 b15ff05 Mrdn 2y ago
2 b15ff05 Mrdn 2y ago import { FC } from 'react'
3 b15ff05 Mrdn 2y ago import { NodeType, NodesStatus, NodesStatusBadge } from '../..'
4 b15ff05 Mrdn 2y ago import { Table, TableBody, TableCell, TableHead, TableRow } from '@marzneshin/components'
5 b15ff05 Mrdn 2y ago import { useTranslation } from 'react-i18next'
6 b15ff05 Mrdn 2y ago
7 b15ff05 Mrdn 2y ago
8 b15ff05 Mrdn 2y ago interface NodesDetailTableProps {
9 b15ff05 Mrdn 2y ago node: NodeType
10 b15ff05 Mrdn 2y ago }
11 b15ff05 Mrdn 2y ago
12 b15ff05 Mrdn 2y ago
13 b15ff05 Mrdn 2y ago export const NodesDetailTable: FC<NodesDetailTableProps> = ({ node }) => {
14 b15ff05 Mrdn 2y ago const { t } = useTranslation()
15 b15ff05 Mrdn 2y ago return (
16 b15ff05 Mrdn 2y ago <Table>
17 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableBody>
18 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableRow >
19 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableHead >
20 b15ff05 Mrdn 2y ago {t('name')}
21 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableHead>
22 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableCell >
23 b15ff05 Mrdn 2y ago {node.name}
24 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableCell>
25 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableRow>
26 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableRow>
27 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableHead >
28 34e8002 Dawsh 2y ago {t('address')}
29 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableHead>
30 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableCell >
31 b15ff05 Mrdn 2y ago {node.address}:{node.port}
32 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableCell>
33 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableRow>
34 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableRow>
35 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableHead className="p-5">
36 b15ff05 Mrdn 2y ago {t('page.nodes.usage_coefficient')}
37 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableHead>
38 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableCell >
39 b15ff05 Mrdn 2y ago {node.usage_coefficient}
40 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableCell>
41 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableRow>
42 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableRow>
43 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableHead>
44 b15ff05 Mrdn 2y ago {t('status')}
45 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableHead>
46 b15ff05 Mrdn 2y ago <TableCell>
47 b15ff05 Mrdn 2y ago <NodesStatusBadge status={NodesStatus[node.status]} />
48 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableCell>
49 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableRow>
50 b15ff05 Mrdn 2y ago </TableBody>
51 b15ff05 Mrdn 2y ago </Table>
52 b15ff05 Mrdn 2y ago )
53 b15ff05 Mrdn 2y ago }