gitscope
https://dev.kronoz.win/r/marzneshin.git
dashboard/src/globals.css · v0.6.5
Source
1 88bd1b0 Mrdn 2y ago @tailwind base;
2 88bd1b0 Mrdn 2y ago @tailwind components;
3 88bd1b0 Mrdn 2y ago @tailwind utilities;
4 4466347 Mrdn 2y ago
5 88bd1b0 Mrdn 2y ago @layer base {
6 88bd1b0 Mrdn 2y ago :root {
7 88bd1b0 Mrdn 2y ago --background: 0 0% 100%;
8 88bd1b0 Mrdn 2y ago --foreground: 222.2 84% 4.9%;
9 88bd1b0 Mrdn 2y ago
10 88bd1b0 Mrdn 2y ago --card: 0 0% 100%;
11 88bd1b0 Mrdn 2y ago --card-foreground: 222.2 84% 4.9%;
12 4466347 Mrdn 2y ago
13 88bd1b0 Mrdn 2y ago --popover: 0 0% 100%;
14 88bd1b0 Mrdn 2y ago --popover-foreground: 222.2 84% 4.9%;
15 4466347 Mrdn 2y ago
16 88bd1b0 Mrdn 2y ago --primary: 222.2 47.4% 11.2%;
17 88bd1b0 Mrdn 2y ago --primary-foreground: 210 40% 98%;
18 4466347 Mrdn 2y ago
19 88bd1b0 Mrdn 2y ago --secondary: 210 40% 96.1%;
20 88bd1b0 Mrdn 2y ago --secondary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
21 4466347 Mrdn 2y ago
22 88bd1b0 Mrdn 2y ago --muted: 210 40% 96.1%;
23 88bd1b0 Mrdn 2y ago --muted-foreground: 215.4 16.3% 46.9%;
24 4466347 Mrdn 2y ago
25 88bd1b0 Mrdn 2y ago --accent: 210 40% 96.1%;
26 88bd1b0 Mrdn 2y ago --accent-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
27 4466347 Mrdn 2y ago
28 88bd1b0 Mrdn 2y ago --destructive: 0 84.2% 60.2%;
29 4466347 Mrdn 2y ago --destructive-accent: 0 27% 100%;
30 88bd1b0 Mrdn 2y ago --destructive-foreground: 210 40% 98%;
31 88bd1b0 Mrdn 2y ago
32 4b7c475 Mardin 2y ago --success: 147 100% 40%;
33 4b7c475 Mardin 2y ago --success-accent: 147 100% 80%;
34 4b7c475 Mardin 2y ago --success-foreground: 210 40% 98%;
35 4b7c475 Mardin 2y ago
36 88bd1b0 Mrdn 2y ago --border: 214.3 31.8% 91.4%;
37 88bd1b0 Mrdn 2y ago --input: 214.3 31.8% 91.4%;
38 88bd1b0 Mrdn 2y ago --ring: 222.2 84% 4.9%;
39 4466347 Mrdn 2y ago
40 88bd1b0 Mrdn 2y ago --radius: 0.5rem;
41 e6e6467 Dawsh 2y ago
42 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-1: 12 76% 61%;
43 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-2: 173 58% 39%;
44 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-3: 197 37% 24%;
45 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-4: 43 74% 66%;
46 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-5: 27 87% 67%;
47 88bd1b0 Mrdn 2y ago }
48 4466347 Mrdn 2y ago
49 88bd1b0 Mrdn 2y ago .dark {
50 88bd1b0 Mrdn 2y ago --background: 222.2 84% 4.9%;
51 88bd1b0 Mrdn 2y ago --foreground: 210 40% 98%;
52 4466347 Mrdn 2y ago
53 88bd1b0 Mrdn 2y ago --card: 222.2 84% 4.9%;
54 88bd1b0 Mrdn 2y ago --card-foreground: 210 40% 98%;
55 4466347 Mrdn 2y ago
56 88bd1b0 Mrdn 2y ago --popover: 222.2 84% 4.9%;
57 88bd1b0 Mrdn 2y ago --popover-foreground: 210 40% 98%;
58 4466347 Mrdn 2y ago
59 88bd1b0 Mrdn 2y ago --primary: 210 40% 98%;
60 88bd1b0 Mrdn 2y ago --primary-foreground: 222.2 47.4% 11.2%;
61 4466347 Mrdn 2y ago
62 88bd1b0 Mrdn 2y ago --secondary: 217.2 32.6% 17.5%;
63 88bd1b0 Mrdn 2y ago --secondary-foreground: 210 40% 98%;
64 4466347 Mrdn 2y ago
65 88bd1b0 Mrdn 2y ago --muted: 217.2 32.6% 17.5%;
66 88bd1b0 Mrdn 2y ago --muted-foreground: 215 20.2% 65.1%;
67 4466347 Mrdn 2y ago
68 88bd1b0 Mrdn 2y ago --accent: 217.2 32.6% 17.5%;
69 88bd1b0 Mrdn 2y ago --accent-foreground: 210 40% 98%;
70 4466347 Mrdn 2y ago
71 4b7c475 Mardin 2y ago --success: 147 100% 40%;
72 4b7c475 Mardin 2y ago --success-accent: 147 100% 80%;
73 4b7c475 Mardin 2y ago --success-foreground: 210 40% 98%;
74 4b7c475 Mardin 2y ago
75 0b152b5 Mrdn 2y ago --destructive: 0 55% 57%;
76 0b152b5 Mrdn 2y ago --destructive-accent: 0 62.8% 30.6%;
77 88bd1b0 Mrdn 2y ago --destructive-foreground: 210 40% 98%;
78 4466347 Mrdn 2y ago
79 88bd1b0 Mrdn 2y ago --border: 217.2 32.6% 17.5%;
80 88bd1b0 Mrdn 2y ago --input: 217.2 32.6% 17.5%;
81 88bd1b0 Mrdn 2y ago --ring: 212.7 26.8% 83.9%;
82 e6e6467 Dawsh 2y ago
83 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-1: 220 70% 50%;
84 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-2: 160 60% 45%;
85 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-3: 30 80% 55%;
86 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-4: 280 65% 60%;
87 e6e6467 Dawsh 2y ago --chart-5: 340 75% 55%;
88 88bd1b0 Mrdn 2y ago }
89 88bd1b0 Mrdn 2y ago }
90 4466347 Mrdn 2y ago
91 88bd1b0 Mrdn 2y ago @layer base {
92 4466347 Mrdn 2y ago .font-body {
93 fb4b69d Dawsh 2y ago font-family: "Lato", sans-serif;
94 4466347 Mrdn 2y ago }
95 4466347 Mrdn 2y ago
96 4466347 Mrdn 2y ago .font-header {
97 fb4b69d Dawsh 2y ago font-family: "Ubuntu", sans-serif;
98 4466347 Mrdn 2y ago }
99 4466347 Mrdn 2y ago
100 3c1143b Mardin 2y ago .vstack {
101 3c1143b Mardin 2y ago @apply flex flex-col;
102 3c1143b Mardin 2y ago }
103 3c1143b Mardin 2y ago
104 3c1143b Mardin 2y ago .hstack {
105 3c1143b Mardin 2y ago @apply flex flex-row;
106 3c1143b Mardin 2y ago }
107 3c1143b Mardin 2y ago
108 88bd1b0 Mrdn 2y ago * {
109 4466347 Mrdn 2y ago @apply border-border font-body;
110 88bd1b0 Mrdn 2y ago }
111 4466347 Mrdn 2y ago
112 88bd1b0 Mrdn 2y ago body {
113 88bd1b0 Mrdn 2y ago @apply bg-background text-foreground;
114 88bd1b0 Mrdn 2y ago }
115 4466347 Mrdn 2y ago }
116 6a4fee1 Dawsh 2y ago
117 6a4fee1 Dawsh 2y ago .recharts-responsive-container {
118 6a4fee1 Dawsh 2y ago height: initial !important;
119 6a4fee1 Dawsh 2y ago }